P16 | ||||
No. | Tirage | Année | Fourchette | |
P16 | 8000 | 106A | 92000 - 99999 | |
P16 | 100'000 | 107C | 00000 - 99999 | |
P16 | 100'000 | 108A | 00000 - 99999 | |
P16 | 100'000 | 109B | 00000 - 99999 | |
P16 | 100'000 | 110A | 00000 - 99999 | |
P16 | 100'000 | 111B | 00000 - 99999 | |
P16 | 100'000 | 112C | 00000 - 99999 | |
P16 | 100'000 | 112E | 00000 - 99999 | |
P16 | 100'000 | 201A | 00000 - 99999 | |
P16 | 50'000 | 202E | 00000 - 49999 | |
P16 | 50'000 | 203E | 00000 - 49999 | |
P16 | 22'400 | 204F | 00000 - 22999 | |
Il existe des cartes avec le numéro de série en haut à gauche (Reversi) |
P15 précédente | P17 suivante | |||
Retour au menu principal | Retour au catalogue général | Visitez ma liste d'échanges |