P18 | ||||
No. | Tirage | Année | Fourchette | |
P18 | 100'000 | 204A | 00000 - 99999 | |
P18 | 100'000 | 205D | 00000 - 99999 | |
P18 | 100'000 | 206A | 00000 - 99999 | |
P18 | 100'000 | 207G | 00000 - 99999 | |
P18 | 100'000 | 208A | 00000 - 99999 | |
P18 | 100'000 | 209A | 00000 - 99999 | |
P18 | 100'000 | 210B | 00000 - 99999 | |
P18 | 100'000 | 211A | 00000 - 99999 | |
P18 | 38'400 | 211B | 00000 - 38399 | |
Il existe des cartes avec le numéro de série en haut à gauche (Reversi) | ||||
Comme l'imprimerie a changé pendant un certain temps, le procédé d'impression employé a été différent. Quelques collectionneurs font la différence entre cartes mattes et brillantes. En gros sont mattes les numéros 204A, 205D, 206A, 207G et 208A. Sont brillants les numéros 207G, 208A, 209A, 210B, 211A et 211B |
P17 précédente | P19 suivante | |||
Retour au menu principal | Retour au catalogue général | Visitez ma liste d'échanges |